update Switzerland holiday file from Samuel Weiss

This commit is contained in:
reinerj 2005-02-26 07:08:56 +00:00
parent aada45e0c9
commit ee86aa7bba

View File

@ -1,201 +1,195 @@
Regelmässig:
CH Sylvester 31 12 0 0 0
CH Neujahr 1 1 0 0 0
CH Hl. Drei Könige (Bw,By,St) 6 1 0 0 0
CH Maifeiertag 1 5 0 0 0
CH Nationalfeiertag 1 8 0 0 0
CH Maria Himmelfahrt (Sl) 15 8 0 0 0
CH Reformationstag (Bb,Mv,Sn,St) 31 10 0 0 0
CH Allerheiligen (Bw,By,Nw,Rp,Sl) 1 11 0 0 0
CH Berchtoldstag (kantonal) 2 1 0 0 0
CH Basler Fasnacht 11 2 2008 0 0
CH Basler Fasnacht 14 2 2005 0 0
CH Basler Fasnacht 15 2 2016 0 0
CH Basler Fasnacht 18 2 2013 0 0
CH Basler Fasnacht 19 2 2018 0 0
CH Basler Fasnacht 22 2 2010 0 0
CH Basler Fasnacht 23 2 2015 0 0
CH Basler Fasnacht 26 2 2007 0 0
CH Basler Fasnacht 27 2 2012 0 0
CH Basler Fasnacht 1 3 2004 0 0
CH Basler Fasnacht 2 3 2009 0 0
CH Basler Fasnacht 6 3 2006 0 0
CH Basler Fasnacht 6 3 2017 0 0
CH Basler Fasnacht 10 3 2003 0 0
CH Basler Fasnacht 10 3 2014 0 0
CH Basler Fasnacht 14 3 2011 0 0
CH St. Josephstag (kantonal) 19 3 0 0 0
CH Karfreitag 21 3 2008 0 0
CH Ostersonntag 23 3 2008 0 0
CH Ostermontag 24 3 2008 0 0
CH Karfreitag 25 3 2005 0 0
CH Ostersonntag 27 3 2005 0 0
CH Ostermontag 28 3 2005 0 0
CH Karfreitag 29 3 2002 0 0
CH Karfreitag 29 3 2013 0 0
CH Ostersonntag 31 3 2002 0 0
CH Ostersonntag 31 3 2013 0 0
CH Ostermontag 1 4 2002 0 0
CH Ostermontag 1 4 2013 0 0
CH Karfreitag 2 4 2010 0 0
CH Karfreitag 3 4 2015 0 0
CH Ostersonntag 4 4 2010 0 0
CH Ostermontag 5 4 2010 0 0
CH Ostersonntag 5 4 2015 0 0
CH Karfreitag 6 4 2007 0 0
CH Karfreitag 6 4 2012 0 0
CH Ostermontag 6 4 2015 0 0
CH Ostersonntag 8 4 2007 0 0
CH Ostersonntag 8 4 2012 0 0
CH Karfreitag 9 4 2004 0 0
CH Ostermontag 9 4 2007 0 0
CH Ostermontag 9 4 2012 0 0
CH Karfreitag 10 4 2009 0 0
CH Ostersonntag 11 4 2004 0 0
CH Ostermontag 12 4 2004 0 0
CH Ostersonntag 12 4 2009 0 0
CH Ostermontag 13 4 2009 0 0
CH Karfreitag 14 4 2006 0 0
CH Ostersonntag 16 4 2006 0 0
CH Ostermontag 17 4 2006 0 0
CH Karfreitag 18 4 2003 0 0
CH Karfreitag 18 4 2014 0 0
CH Ostersonntag 20 4 2003 0 0
CH Ostersonntag 20 4 2014 0 0
CH Ostermontag 21 4 2003 0 0
CH Ostermontag 21 4 2014 0 0
CH Karfreitag 22 4 2011 0 0
CH Ostersonntag 24 4 2011 0 0
CH Ostermontag 25 4 2011 0 0
CH Auffahrt 1 5 2008 0 0
CH Tag der Arbeit (kantonal) 1 5 0 0 0
CH Auffahrt 5 5 2005 0 0
CH Auffahrt 9 5 2002 0 0
CH Auffahrt 9 5 2013 0 0
CH Pfingstsonntag 11 5 2008 0 0
CH Pfingstmontag 12 5 2008 0 0
CH Auffahrt 13 5 2010 0 0
CH Auffahrt 14 5 2015 0 0
CH Pfingstsonntag 15 5 2005 0 0
CH Pfingstmontag 16 5 2005 0 0
CH Auffahrt 17 5 2007 0 0
CH Auffahrt 17 5 2012 0 0
CH Pfingstsonntag 19 5 2002 0 0
CH Pfingstsonntag 19 5 2013 0 0
CH Auffahrt 20 5 2004 0 0
CH Pfingstmontag 20 5 2002 0 0
CH Pfingstmontag 20 5 2013 0 0
CH Auffahrt 21 5 2009 0 0
CH Fronleichnam (kantonal) 22 5 2008 0 0
CH Pfingstsonntag 23 5 2010 0 0
CH Pfingstmontag 24 5 2010 0 0
CH Pfingstsonntag 24 5 2015 0 0
CH Auffahrt 25 5 2006 0 0
CH Pfingstmontag 25 5 2015 0 0
CH Fronleichnam (kantonal) 26 5 2005 0 0
CH Pfingstsonntag 27 5 2007 0 0
CH Pfingstsonntag 27 5 2012 0 0
CH Pfingstmontag 28 5 2007 0 0
CH Pfingstmontag 28 5 2012 0 0
CH Auffahrt 29 5 2003 0 0
CH Auffahrt 29 5 2014 0 0
CH Fronleichnam (kantonal) 30 5 2002 0 0
CH Fronleichnam (kantonal) 30 5 2013 0 0
CH Pfingstsonntag 30 5 2004 0 0
CH Pfingstmontag 31 5 2004 0 0
CH Pfingstsonntag 31 5 2009 0 0
CH Pfingstmontag 1 6 2009 0 0
CH Auffahrt 2 6 2011 0 0
CH Fronleichnam (kantonal) 3 6 2010 0 0
CH Fronleichnam (kantonal) 4 6 2015 0 0
CH Pfingstsonntag 4 6 2006 0 0
CH Pfingstmontag 5 6 2006 0 0
CH Fronleichnam (kantonal) 7 6 2007 0 0
CH Fronleichnam (kantonal) 7 6 2012 0 0
CH Pfingstsonntag 8 6 2003 0 0
CH Pfingstsonntag 8 6 2014 0 0
CH Pfingstmontag 9 6 2003 0 0
CH Pfingstmontag 9 6 2014 0 0
CH Fronleichnam (kantonal) 10 6 2004 0 0
CH Fronleichnam (kantonal) 11 6 2009 0 0
CH Pfingstsonntag 12 6 2011 0 0
CH Pfingstmontag 13 6 2011 0 0
CH Fronleichnam (kantonal) 15 6 2006 0 0
CH Fronleichnam (kantonal) 19 6 2003 0 0
CH Fronleichnam (kantonal) 19 6 2014 0 0
CH Fronleichnam (kantonal) 23 6 2011 0 0
CH Bundesfeiertag 1 8 0 0 0
CH Mariä Himmelfahrt (kantonal) 15 8 0 0 0
CH Eidg. Buss- und Bettag 15 9 2002 0 0
CH Eidg. Buss- und Bettag 15 9 2013 0 0
CH Eidg. Buss- und Bettag 16 9 2007 0 0
CH Eidg. Buss- und Bettag 16 9 2012 0 0
CH Eidg. Buss- und Bettag 17 9 2006 0 0
CH Eidg. Buss- und Bettag 18 9 2005 0 0
CH Eidg. Buss- und Bettag 18 9 2011 0 0
CH Eidg. Buss- und Bettag 19 9 2004 0 0
CH Eidg. Buss- und Bettag 19 9 2010 0 0
CH Eidg. Buss- und Bettag 20 9 2009 0 0
CH Eidg. Buss- und Bettag 20 9 2015 0 0
CH Eidg. Buss- und Bettag 21 9 2003 0 0
CH Eidg. Buss- und Bettag 21 9 2008 0 0
CH Eidg. Buss- und Bettag 21 9 2014 0 0
CH Allerheiligen (kantonal) 1 11 0 0 0
CH 1. Advent 27 11 2011 0 0
CH 1. Advent 27 11 2005 0 0
CH 1. Advent 28 11 2010 0 0
CH 1. Advent 28 11 2004 0 0
CH 1. Advent 29 11 2015 0 0
CH 1. Advent 29 11 2009 0 0
CH 1. Advent 30 11 2014 0 0
CH 1. Advent 30 11 2008 0 0
CH 1. Advent 30 11 2003 0 0
CH 1. Advent 1 12 2013 0 0
CH 1. Advent 1 12 2002 0 0
CH 1. Advent 2 12 2012 0 0
CH 1. Advent 2 12 2007 0 0
CH 1. Advent 3 12 2006 0 0
CH 2. Advent 4 12 2005 0 0
CH 2. Advent 4 12 2011 0 0
CH 2. Advent 5 12 2004 0 0
CH 2. Advent 5 12 2010 0 0
CH 2. Advent 6 12 2009 0 0
CH 2. Advent 6 12 2015 0 0
CH 2. Advent 7 12 2003 0 0
CH 2. Advent 7 12 2008 0 0
CH 2. Advent 7 12 2014 0 0
CH 2. Advent 8 12 2002 0 0
CH 2. Advent 8 12 2013 0 0
CH Maria Empfängnis (kantonal) 8 12 0 0 0
CH 2. Advent 9 12 2007 0 0
CH 2. Advent 9 12 2012 0 0
CH 2. Advent 10 12 2006 0 0
CH 3. Advent 11 12 2005 0 0
CH 3. Advent 11 12 2011 0 0
CH 3. Advent 12 12 2004 0 0
CH 3. Advent 12 12 2010 0 0
CH 3. Advent 13 12 2009 0 0
CH 3. Advent 13 12 2015 0 0
CH 3. Advent 14 12 2003 0 0
CH 3. Advent 14 12 2008 0 0
CH 3. Advent 14 12 2014 0 0
CH 3. Advent 15 12 2002 0 0
CH 3. Advent 15 12 2013 0 0
CH 3. Advent 16 12 2007 0 0
CH 3. Advent 16 12 2012 0 0
CH 3. Advent 17 12 2006 0 0
CH 4. Advent 18 12 2005 0 0
CH 4. Advent 18 12 2011 0 0
CH 4. Advent 19 12 2004 0 0
CH 4. Advent 19 12 2010 0 0
CH 4. Advent 20 12 2009 0 0
CH 4. Advent 20 12 2015 0 0
CH 4. Advent 21 12 2003 0 0
CH 4. Advent 21 12 2008 0 0
CH 4. Advent 21 12 2014 0 0
CH 4. Advent 22 12 2002 0 0
CH 4. Advent 22 12 2013 0 0
CH 4. Advent 23 12 2007 0 0
CH 4. Advent 23 12 2012 0 0
CH 4. Advent 24 12 2006 0 0
CH Heiliger Abend 24 12 0 0 0
CH 1. Weihnachtstag 25 12 0 0 0
CH 2. Weihnachtstag 26 12 0 0 0
2005:
CH Fastnacht 8 2 2005 0 0
CH Aschermittwoch 9 2 2005 0 0
CH Gründonnerstag 24 3 2005 0 0
CH Karfreitag 25 3 2005 0 0
CH Ostersonntag 27 3 2005 0 0
CH Ostermontag 28 3 2005 0 0
CH Christi Himmelfahrt 5 5 2005 0 0
CH Pfingstsonntag 15 5 2005 0 0
CH Pfingstmontag 16 5 2005 0 0
CH Fronleichnam 26 5 2005 0 0
CH Buß- und Bettag 16 11 2005 0 0
CH 1. Advent 27 11 2005 0 0
CH 2. Advent 4 12 2005 0 0
CH 3. Advent 11 12 2005 0 0
CH 4. Advent 18 12 2005 0 0
2006:
CH Fastnacht 28 2 2006 0 0
CH Aschermittwoch 1 3 2006 0 0
CH Gründonnerstag 13 4 2006 0 0
CH Karfreitag 14 4 2006 0 0
CH Ostersonntag 16 4 2006 0 0
CH Ostermontag 17 4 2006 0 0
CH Christi Himmelfahrt 25 5 2006 0 0
CH Pfingstsonntag 4 6 2006 0 0
CH Pfingstmontag 5 6 2006 0 0
CH Fronleichnam 15 6 2006 0 0
CH Buß- und Bettag 22 11 2006 0 0
CH 1. Advent 3 12 2006 0 0
CH 2. Advent 10 12 2006 0 0
CH 3. Advent 17 12 2006 0 0
CH 4. Advent 24 12 2006 0 0
2007:
CH Rosenmontag 19 2 2007 0 0
CH Fastnacht 20 2 2007 0 0
CH Aschermittwoch 21 2 2007 0 0
CH Gründonnerstag 5 4 2007 0 0
CH Karfreitag 6 4 2007 0 0
CH Ostersonntag 8 4 2007 0 0
CH Ostermontag 9 4 2007 0 0
CH Christi Himmelfahrt 17 5 2007 0 0
CH Pfingstsonntag 27 5 2007 0 0
CH Pfingstmontag 28 5 2007 0 0
CH Fronleichnam 7 6 2007 0 0
CH Buß- und Bettag 21 11 2007 0 0
CH 1. Advent 2 12 2007 0 0
CH 2. Advent 9 12 2007 0 0
CH 3. Advent 16 12 2007 0 0
CH 4. Advent 23 12 2007 0 0
2008:
CH Rosenmontag 4 2 2008 0 0
CH Fastnacht 5 2 2008 0 0
CH Aschermittwoch 6 2 2008 0 0
CH Gründonnerstag 20 3 2008 0 0
CH Karfreitag 21 3 2008 0 0
CH Ostersonntag 23 3 2008 0 0
CH Ostermontag 24 3 2008 0 0
CH Christi Himmelfahrt 1 5 2008 0 0
CH Pfingstsonntag 11 5 2008 0 0
CH Pfingstmontag 12 5 2008 0 0
CH Fronleichnam 22 5 2008 0 0
CH Buß- und Bettag 19 11 2008 0 0
CH 1. Advent 30 11 2008 0 0
CH 2. Advent 7 12 2008 0 0
CH 3. Advent 14 12 2008 0 0
CH 4. Advent 21 12 2008 0 0
2009:
CH Fastnacht 24 2 2009 0 0
CH Aschermittwoch 25 2 2009 0 0
CH Gründonnerstag 9 4 2009 0 0
CH Karfreitag 10 4 2009 0 0
CH Ostersonntag 12 4 2009 0 0
CH Ostermontag 13 4 2009 0 0
CH Christi Himmelfahrt 21 5 2009 0 0
CH Pfingstsonntag 31 5 2009 0 0
CH Pfingstmontag 1 6 2009 0 0
CH Fronleichnam 11 6 2009 0 0
CH Buß- und Bettag 18 11 2009 0 0
CH 1. Advent 29 11 2009 0 0
CH 2. Advent 6 12 2009 0 0
CH 3. Advent 13 12 2009 0 0
CH 4. Advent 20 12 2009 0 0
2010:
CH Fastnacht 16 2 2010 0 0
CH Aschermittwoch 17 2 2010 0 0
CH Gründonnerstag 1 4 2010 0 0
CH Karfreitag 2 4 2010 0 0
CH Ostersonntag 4 4 2010 0 0
CH Ostermontag 5 4 2010 0 0
CH Christi Himmelfahrt 13 5 2010 0 0
CH Pfingstsonntag 23 5 2010 0 0
CH Pfingstmontag 24 5 2010 0 0
CH Fronleichnam 3 6 2010 0 0
CH Buß- und Bettag 17 11 2010 0 0
CH 1. Advent 28 11 2010 0 0
CH 2. Advent 5 12 2010 0 0
CH 3. Advent 12 12 2010 0 0
CH 4. Advent 19 12 2010 0 0
2011:
CH Fastnacht 8 3 2011 0 0
CH Aschermittwoch 9 3 2011 0 0
CH Gründonnerstag 21 4 2011 0 0
CH Karfreitag 22 4 2011 0 0
CH Ostersonntag 24 4 2011 0 0
CH Ostermontag 25 4 2011 0 0
CH Christi Himmelfahrt 2 6 2011 0 0
CH Pfingstsonntag 12 6 2011 0 0
CH Pfingstmontag 13 6 2011 0 0
CH Fronleichnam 23 6 2011 0 0
CH Buß- und Bettag 16 11 2011 0 0
CH 1. Advent 27 11 2011 0 0
CH 2. Advent 4 12 2011 0 0
CH 3. Advent 11 12 2011 0 0
CH 4. Advent 18 12 2011 0 0
2012:
CH Fastnacht 21 2 2012 0 0
CH Aschermittwoch 22 2 2012 0 0
CH Gründonnerstag 5 4 2012 0 0
CH Karfreitag 6 4 2012 0 0
CH Ostersonntag 8 4 2012 0 0
CH Ostermontag 9 4 2012 0 0
CH Christi Himmelfahrt 17 5 2012 0 0
CH Pfingstsonntag 27 5 2012 0 0
CH Pfingstmontag 28 5 2012 0 0
CH Fronleichnam 7 6 2012 0 0
CH Buß- und Bettag 21 11 2012 0 0
CH 1. Advent 2 12 2012 0 0
CH 2. Advent 9 12 2012 0 0
CH 3. Advent 16 12 2012 0 0
CH 4. Advent 23 12 2012 0 0
2013:
CH Fastnacht 12 2 2013 0 0
CH Aschermittwoch 13 2 2013 0 0
CH Gründonnerstag 28 3 2013 0 0
CH Karfreitag 29 3 2013 0 0
CH Ostersonntag 31 3 2013 0 0
CH Ostermontag 1 4 2013 0 0
CH Christi Himmelfahrt 9 5 2013 0 0
CH Pfingstsonntag 19 5 2013 0 0
CH Pfingstmontag 20 5 2013 0 0
CH Fronleichnam 30 5 2013 0 0
CH Buß- und Bettag 20 11 2013 0 0
CH 1. Advent 1 12 2013 0 0
CH 2. Advent 8 12 2013 0 0
CH 3. Advent 15 12 2013 0 0
CH 4. Advent 22 12 2013 0 0
2014:
CH Fastnacht 4 3 2014 0 0
CH Aschermittwoch 5 3 2014 0 0
CH Gründonnerstag 17 4 2014 0 0
CH Karfreitag 18 4 2014 0 0
CH Ostersonntag 20 4 2014 0 0
CH Ostermontag 21 4 2014 0 0
CH Christi Himmelfahrt 29 5 2014 0 0
CH Pfingstsonntag 8 6 2014 0 0
CH Pfingstmontag 9 6 2014 0 0
CH Fronleichnam 19 6 2014 0 0
CH Buß- und Bettag 19 11 2014 0 0
CH 1. Advent 30 11 2014 0 0
CH 2. Advent 7 12 2014 0 0
CH 3. Advent 14 12 2014 0 0
CH 4. Advent 21 12 2014 0 0
2015:
CH Fastnacht 17 2 2015 0 0
CH Aschermittwoch 18 2 2015 0 0
CH Gründonnerstag 2 4 2015 0 0
CH Karfreitag 3 4 2015 0 0
CH Ostersonntag 5 4 2015 0 0
CH Ostermontag 6 4 2015 0 0
CH Christi Himmelfahrt 14 5 2015 0 0
CH Pfingstsonntag 24 5 2015 0 0
CH Pfingstmontag 25 5 2015 0 0
CH Fronleichnam 4 6 2015 0 0
CH Buß- und Bettag 18 11 2015 0 0
CH 1. Advent 29 11 2015 0 0
CH 2. Advent 6 12 2015 0 0
CH 3. Advent 13 12 2015 0 0
CH 4. Advent 20 12 2015 0 0
CH Weihnachtstag 25 12 0 0 0
CH Stephanstag 26 12 0 0 0

1 Regelmässig: CH Neujahr 1 1 0 0 0
Regelmässig:
CH Sylvester 31 12 0 0 0
1 CH Neujahr 1 1 0 0 0 CH Neujahr 1 1 0 0 0
2 CH Hl. Drei Könige (Bw,By,St) 6 1 0 0 0 CH Berchtoldstag (kantonal) 2 1 0 0 0
3 CH Maifeiertag 1 5 0 0 0 CH Basler Fasnacht 11 2 2008 0 0
4 CH Nationalfeiertag 1 8 0 0 0 CH Basler Fasnacht 14 2 2005 0 0
5 CH Maria Himmelfahrt (Sl) 15 8 0 0 0 CH Basler Fasnacht 15 2 2016 0 0
6 CH Reformationstag (Bb,Mv,Sn,St) 31 10 0 0 0 CH Basler Fasnacht 18 2 2013 0 0
7 CH Allerheiligen (Bw,By,Nw,Rp,Sl) 1 11 0 0 0 CH Basler Fasnacht 19 2 2018 0 0
8 CH Basler Fasnacht 22 2 2010 0 0
9 CH Basler Fasnacht 23 2 2015 0 0
10 CH Basler Fasnacht 26 2 2007 0 0
11 CH Basler Fasnacht 27 2 2012 0 0
12 CH Basler Fasnacht 1 3 2004 0 0
13 CH Basler Fasnacht 2 3 2009 0 0
14 CH Basler Fasnacht 6 3 2006 0 0
15 CH Basler Fasnacht 6 3 2017 0 0
16 CH Basler Fasnacht 10 3 2003 0 0
17 CH Basler Fasnacht 10 3 2014 0 0
18 CH Basler Fasnacht 14 3 2011 0 0
19 CH St. Josephstag (kantonal) 19 3 0 0 0
20 CH Karfreitag 21 3 2008 0 0
21 CH Ostersonntag 23 3 2008 0 0
22 CH Ostermontag 24 3 2008 0 0
23 CH Karfreitag 25 3 2005 0 0
24 CH Ostersonntag 27 3 2005 0 0
25 CH Ostermontag 28 3 2005 0 0
26 CH Karfreitag 29 3 2002 0 0
27 CH Karfreitag 29 3 2013 0 0
28 CH Ostersonntag 31 3 2002 0 0
29 CH Ostersonntag 31 3 2013 0 0
30 CH Ostermontag 1 4 2002 0 0
31 CH Ostermontag 1 4 2013 0 0
32 CH Karfreitag 2 4 2010 0 0
33 CH Karfreitag 3 4 2015 0 0
34 CH Ostersonntag 4 4 2010 0 0
35 CH Ostermontag 5 4 2010 0 0
36 CH Ostersonntag 5 4 2015 0 0
37 CH Karfreitag 6 4 2007 0 0
38 CH Karfreitag 6 4 2012 0 0
39 CH Ostermontag 6 4 2015 0 0
40 CH Ostersonntag 8 4 2007 0 0
41 CH Ostersonntag 8 4 2012 0 0
42 CH Karfreitag 9 4 2004 0 0
43 CH Ostermontag 9 4 2007 0 0
44 CH Ostermontag 9 4 2012 0 0
45 CH Karfreitag 10 4 2009 0 0
46 CH Ostersonntag 11 4 2004 0 0
47 CH Ostermontag 12 4 2004 0 0
48 CH Ostersonntag 12 4 2009 0 0
49 CH Ostermontag 13 4 2009 0 0
50 CH Karfreitag 14 4 2006 0 0
51 CH Ostersonntag 16 4 2006 0 0
52 CH Ostermontag 17 4 2006 0 0
53 CH Karfreitag 18 4 2003 0 0
54 CH Karfreitag 18 4 2014 0 0
55 CH Ostersonntag 20 4 2003 0 0
56 CH Ostersonntag 20 4 2014 0 0
57 CH Ostermontag 21 4 2003 0 0
58 CH Ostermontag 21 4 2014 0 0
59 CH Karfreitag 22 4 2011 0 0
60 CH Ostersonntag 24 4 2011 0 0
61 CH Ostermontag 25 4 2011 0 0
62 CH Auffahrt 1 5 2008 0 0
63 CH Tag der Arbeit (kantonal) 1 5 0 0 0
64 CH Auffahrt 5 5 2005 0 0
65 CH Auffahrt 9 5 2002 0 0
66 CH Auffahrt 9 5 2013 0 0
67 CH Pfingstsonntag 11 5 2008 0 0
68 CH Pfingstmontag 12 5 2008 0 0
69 CH Auffahrt 13 5 2010 0 0
70 CH Auffahrt 14 5 2015 0 0
71 CH Pfingstsonntag 15 5 2005 0 0
72 CH Pfingstmontag 16 5 2005 0 0
73 CH Auffahrt 17 5 2007 0 0
74 CH Auffahrt 17 5 2012 0 0
75 CH Pfingstsonntag 19 5 2002 0 0
76 CH Pfingstsonntag 19 5 2013 0 0
77 CH Auffahrt 20 5 2004 0 0
78 CH Pfingstmontag 20 5 2002 0 0
79 CH Pfingstmontag 20 5 2013 0 0
80 CH Auffahrt 21 5 2009 0 0
81 CH Fronleichnam (kantonal) 22 5 2008 0 0
82 CH Pfingstsonntag 23 5 2010 0 0
83 CH Pfingstmontag 24 5 2010 0 0
84 CH Pfingstsonntag 24 5 2015 0 0
85 CH Auffahrt 25 5 2006 0 0
86 CH Pfingstmontag 25 5 2015 0 0
87 CH Fronleichnam (kantonal) 26 5 2005 0 0
88 CH Pfingstsonntag 27 5 2007 0 0
89 CH Pfingstsonntag 27 5 2012 0 0
90 CH Pfingstmontag 28 5 2007 0 0
91 CH Pfingstmontag 28 5 2012 0 0
92 CH Auffahrt 29 5 2003 0 0
93 CH Auffahrt 29 5 2014 0 0
94 CH Fronleichnam (kantonal) 30 5 2002 0 0
95 CH Fronleichnam (kantonal) 30 5 2013 0 0
96 CH Pfingstsonntag 30 5 2004 0 0
97 CH Pfingstmontag 31 5 2004 0 0
98 CH Pfingstsonntag 31 5 2009 0 0
99 CH Pfingstmontag 1 6 2009 0 0
100 CH Auffahrt 2 6 2011 0 0
101 CH Fronleichnam (kantonal) 3 6 2010 0 0
102 CH Fronleichnam (kantonal) 4 6 2015 0 0
103 CH Pfingstsonntag 4 6 2006 0 0
104 CH Pfingstmontag 5 6 2006 0 0
105 CH Fronleichnam (kantonal) 7 6 2007 0 0
106 CH Fronleichnam (kantonal) 7 6 2012 0 0
107 CH Pfingstsonntag 8 6 2003 0 0
108 CH Pfingstsonntag 8 6 2014 0 0
109 CH Pfingstmontag 9 6 2003 0 0
110 CH Pfingstmontag 9 6 2014 0 0
111 CH Fronleichnam (kantonal) 10 6 2004 0 0
112 CH Fronleichnam (kantonal) 11 6 2009 0 0
113 CH Pfingstsonntag 12 6 2011 0 0
114 CH Pfingstmontag 13 6 2011 0 0
115 CH Fronleichnam (kantonal) 15 6 2006 0 0
116 CH Fronleichnam (kantonal) 19 6 2003 0 0
117 CH Fronleichnam (kantonal) 19 6 2014 0 0
118 CH Fronleichnam (kantonal) 23 6 2011 0 0
119 CH Bundesfeiertag 1 8 0 0 0
120 CH Mari Himmelfahrt (kantonal) 15 8 0 0 0
121 CH Eidg. Buss- und Bettag 15 9 2002 0 0
122 CH Eidg. Buss- und Bettag 15 9 2013 0 0
123 CH Eidg. Buss- und Bettag 16 9 2007 0 0
124 CH Eidg. Buss- und Bettag 16 9 2012 0 0
125 CH Eidg. Buss- und Bettag 17 9 2006 0 0
126 CH Eidg. Buss- und Bettag 18 9 2005 0 0
127 CH Eidg. Buss- und Bettag 18 9 2011 0 0
128 CH Eidg. Buss- und Bettag 19 9 2004 0 0
129 CH Eidg. Buss- und Bettag 19 9 2010 0 0
130 CH Eidg. Buss- und Bettag 20 9 2009 0 0
131 CH Eidg. Buss- und Bettag 20 9 2015 0 0
132 CH Eidg. Buss- und Bettag 21 9 2003 0 0
133 CH Eidg. Buss- und Bettag 21 9 2008 0 0
134 CH Eidg. Buss- und Bettag 21 9 2014 0 0
135 CH Allerheiligen (kantonal) 1 11 0 0 0
136 CH 1. Advent 27 11 2011 0 0
137 CH 1. Advent 27 11 2005 0 0
138 CH 1. Advent 28 11 2010 0 0
139 CH 1. Advent 28 11 2004 0 0
140 CH 1. Advent 29 11 2015 0 0
141 CH 1. Advent 29 11 2009 0 0
142 CH 1. Advent 30 11 2014 0 0
143 CH 1. Advent 30 11 2008 0 0
144 CH 1. Advent 30 11 2003 0 0
145 CH 1. Advent 1 12 2013 0 0
146 CH 1. Advent 1 12 2002 0 0
147 CH 1. Advent 2 12 2012 0 0
148 CH 1. Advent 2 12 2007 0 0
149 CH 1. Advent 3 12 2006 0 0
150 CH 2. Advent 4 12 2005 0 0
151 CH 2. Advent 4 12 2011 0 0
152 CH 2. Advent 5 12 2004 0 0
153 CH 2. Advent 5 12 2010 0 0
154 CH 2. Advent 6 12 2009 0 0
155 CH 2. Advent 6 12 2015 0 0
156 CH 2. Advent 7 12 2003 0 0
157 CH 2. Advent 7 12 2008 0 0
158 CH 2. Advent 7 12 2014 0 0
159 CH 2. Advent 8 12 2002 0 0
160 CH 2. Advent 8 12 2013 0 0
161 CH Maria Empfngnis (kantonal) 8 12 0 0 0
162 CH 2. Advent 9 12 2007 0 0
163 CH 2. Advent 9 12 2012 0 0
164 CH 2. Advent 10 12 2006 0 0
165 CH 3. Advent 11 12 2005 0 0
166 CH 3. Advent 11 12 2011 0 0
167 CH 3. Advent 12 12 2004 0 0
168 CH 3. Advent 12 12 2010 0 0
169 CH 3. Advent 13 12 2009 0 0
170 CH 3. Advent 13 12 2015 0 0
171 CH 3. Advent 14 12 2003 0 0
172 CH 3. Advent 14 12 2008 0 0
173 CH 3. Advent 14 12 2014 0 0
174 CH 3. Advent 15 12 2002 0 0
175 CH 3. Advent 15 12 2013 0 0
176 CH 3. Advent 16 12 2007 0 0
177 CH 3. Advent 16 12 2012 0 0
178 CH 3. Advent 17 12 2006 0 0
179 CH 4. Advent 18 12 2005 0 0
180 CH 4. Advent 18 12 2011 0 0
181 CH 4. Advent 19 12 2004 0 0
182 CH 4. Advent 19 12 2010 0 0
183 CH 4. Advent 20 12 2009 0 0
184 CH 4. Advent 20 12 2015 0 0
185 CH 4. Advent 21 12 2003 0 0
186 CH 4. Advent 21 12 2008 0 0
187 CH 4. Advent 21 12 2014 0 0
188 CH 4. Advent 22 12 2002 0 0
189 CH 4. Advent 22 12 2013 0 0
190 CH 4. Advent 23 12 2007 0 0
191 CH 4. Advent 23 12 2012 0 0
192 CH 4. Advent 24 12 2006 0 0
193 CH Heiliger Abend 24 12 0 0 0 CH Heiliger Abend 24 12 0 0 0
194 CH 1. Weihnachtstag 25 12 0 0 0 CH Weihnachtstag 25 12 0 0 0
195 CH 2. Weihnachtstag 26 12 0 0 0 CH Stephanstag 26 12 0 0 0
2005:
CH Fastnacht 8 2 2005 0 0
CH Aschermittwoch 9 2 2005 0 0
CH Gründonnerstag 24 3 2005 0 0
CH Karfreitag 25 3 2005 0 0
CH Ostersonntag 27 3 2005 0 0
CH Ostermontag 28 3 2005 0 0
CH Christi Himmelfahrt 5 5 2005 0 0
CH Pfingstsonntag 15 5 2005 0 0
CH Pfingstmontag 16 5 2005 0 0
CH Fronleichnam 26 5 2005 0 0
CH Buß- und Bettag 16 11 2005 0 0
CH 1. Advent 27 11 2005 0 0
CH 2. Advent 4 12 2005 0 0
CH 3. Advent 11 12 2005 0 0
CH 4. Advent 18 12 2005 0 0
2006:
CH Fastnacht 28 2 2006 0 0
CH Aschermittwoch 1 3 2006 0 0
CH Gründonnerstag 13 4 2006 0 0
CH Karfreitag 14 4 2006 0 0
CH Ostersonntag 16 4 2006 0 0
CH Ostermontag 17 4 2006 0 0
CH Christi Himmelfahrt 25 5 2006 0 0
CH Pfingstsonntag 4 6 2006 0 0
CH Pfingstmontag 5 6 2006 0 0
CH Fronleichnam 15 6 2006 0 0
CH Buß- und Bettag 22 11 2006 0 0
CH 1. Advent 3 12 2006 0 0
CH 2. Advent 10 12 2006 0 0
CH 3. Advent 17 12 2006 0 0
CH 4. Advent 24 12 2006 0 0
2007:
CH Rosenmontag 19 2 2007 0 0
CH Fastnacht 20 2 2007 0 0
CH Aschermittwoch 21 2 2007 0 0
CH Gründonnerstag 5 4 2007 0 0
CH Karfreitag 6 4 2007 0 0
