/*
This software is allowed to use under GPL or you need to obtain Commercial or Enterprise License
 to use it in non-GPL project. Please contact sales@dhtmlx.com for details
*/
gantt.locale = {
	date: {
		month_full: ["Januari", "Februari", "Mars", "April", "Maj", "Juni", "Juli", "Augusti", "September", "Oktober", "November", "December"],
		month_short: ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "Maj", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dec"],
		day_full: ["Söndag", "Måndag", "Tisdag", "Onsdag", "Torsdag", "Fredag", "Lördag"],
		day_short: ["Sön", "Mån", "Tis", "Ons", "Tor", "Fre", "Lör"]
	},
	labels: {
		dhx_cal_today_button: "Idag",
		day_tab: "Dag",
		week_tab: "Vecka",
		month_tab: "Månad",
		new_event: "Ny händelse",
		icon_save: "Spara",
		icon_cancel: "Ångra",
		icon_details: "Detajer",
		icon_edit: "Ändra",
		icon_delete: "Ta bort",
		confirm_closing: "", //Dina förändingar kommer gå förlorade, är du säker?
		confirm_deleting: "Är du säker på att du vill ta bort händelsen permanent?",
		section_description: "Beskrivning",
		section_time: "Tid",
		section_type:"Type",
        /* grid columns */

        column_text : "Task name",
        column_start_date : "Start time",
        column_duration : "Duration",
        column_add : "",

		/* link confirmation */
		link: "Link",
		confirm_link_deleting:"will be deleted",
		link_start: " (start)",
		link_end: " (end)",

		type_task: "Task",
		type_project: "Project",
		type_milestone: "Milestone",


        minutes: "Minutes",
        hours: "Hours",
        days: "Days",
        weeks: "Week",
        months: "Months",
        years: "Years"
	}
};