egroupware/calendar/egroupware.org/holidays.DE.csv
2015-04-02 15:19:30 +00:00

9.5 KiB

1charset utf-8
2Regelmässig:
3DE Silvester 31 12 0 0 0
4DE Neujahr 1 1 0 0 0
5DE Hl. Drei Könige (Bw,By,St) 6 1 0 0 0
6DE Maifeiertag 1 5 0 0 0
7DE Maria Himmelfahrt (Sl) 15 8 0 0 0
8DE Tag d. Dt. Einheit 3 10 0 0 0
9DE Reformationstag (Bb,Mv,Sn,St) 31 10 0 0 0
10DE Allerheiligen (Bw,By,Nw,Rp,Sl) 1 11 0 0 0
11DE Heiliger Abend 24 12 0 0 0
12DE 1. Weihnachtstag 25 12 0 0 0
13DE 2. Weihnachtstag 26 12 0 0 0
142002:
15DE Gründonnerstag 28 3 2002 0 0
16DE Karfreitag 29 3 2002 0 0
17DE Ostersonntag 1 4 2002 0 0
18DE Ostermontag 2 4 2002 0 0
19DE Christi Himmelfahrt 9 5 2002 0 0
20DE Pfingstsonntag 19 5 2002 0 0
21DE Pfingstmontag 20 5 2002 0 0
22DE Fronleichnam 30 5 2002 0 0
232003:
24DE Rosenmontag 3 3 2003 0 0
25DE Fastnacht 4 3 2003 0 0
26DE Aschermittwoch 5 3 2003 0 0
27DE Gründonnerstag 17 4 2003 0 0
28DE Karfreitag 18 4 2003 0 0
29DE Ostersonntag 20 4 2003 0 0
30DE Ostermontag 21 4 2003 0 0
31DE Christi Himmelfahrt 29 5 2003 0 0
32DE Pfingstsonntag 8 6 2003 0 0
33DE Pfingstmontag 9 6 2003 0 0
34DE Fronleichnam 19 6 2003 0 0
35DE Buß- und Bettag 19 11 2003 0 0
36DE 1. Advent 30 11 2003 0 0
37DE 2. Advent 7 12 2003 0 0
38DE 3. Advent 14 12 2003 0 0
39DE 4. Advent 21 12 2003 0 0
402004:
41DE Rosenmontag 23 2 2004 0 0
42DE Fastnacht 24 2 2004 0 0
43DE Aschermittwoch 25 2 2004 0 0
44DE Gründonnerstag 8 4 2004 0 0
45DE Karfreitag 9 4 2004 0 0
46DE Ostersonntag 11 4 2004 0 0
47DE Ostermontag 12 4 2004 0 0
48DE Christi Himmelfahrt 20 5 2004 0 0
49DE Pfingstsonntag 30 5 2004 0 0
50DE Pfingstmontag 31 5 2004 0 0
51DE Fronleichnam 10 6 2004 0 0
52DE Buß- und Bettag 17 11 2004 0 0
53DE 1. Advent 28 11 2004 0 0
54DE 2. Advent 5 12 2004 0 0
55DE 3. Advent 12 12 2004 0 0
56DE 4. Advent 19 12 2004 0 0
572005:
58DE Rosenmontag 7 2 2005 0 0
59DE Fastnacht 8 2 2005 0 0
60DE Aschermittwoch 9 2 2005 0 0
61DE Gründonnerstag 24 3 2005 0 0
62DE Karfreitag 25 3 2005 0 0
63DE Ostersonntag 27 3 2005 0 0
64DE Ostermontag 28 3 2005 0 0
65DE Christi Himmelfahrt 5 5 2005 0 0
66DE Pfingstsonntag 15 5 2005 0 0
67DE Pfingstmontag 16 5 2005 0 0
68DE Fronleichnam 26 5 2005 0 0
69DE Buß- und Bettag 16 11 2005 0 0
70DE 1. Advent 27 11 2005 0 0
71DE 2. Advent 4 12 2005 0 0
72DE 3. Advent 11 12 2005 0 0
73DE 4. Advent 18 12 2005 0 0
742006:
75DE Rosenmontag 27 2 2006 0 0
76DE Fastnacht 28 2 2006 0 0
77DE Aschermittwoch 1 3 2006 0 0
78DE Gründonnerstag 13 4 2006 0 0
79DE Karfreitag 14 4 2006 0 0
80DE Ostersonntag 16 4 2006 0 0
81DE Ostermontag 17 4 2006 0 0
82DE Christi Himmelfahrt 25 5 2006 0 0
83DE Pfingstsonntag 4 6 2006 0 0
84DE Pfingstmontag 5 6 2006 0 0
85DE Fronleichnam 15 6 2006 0 0
86DE Buß- und Bettag 22 11 2006 0 0
87DE 1. Advent 3 12 2006 0 0
88DE 2. Advent 10 12 2006 0 0
89DE 3. Advent 17 12 2006 0 0
90DE 4. Advent 24 12 2006 0 0
912007:
92DE Rosenmontag 19 2 2007 0 0
93DE Fastnacht 20 2 2007 0 0
94DE Aschermittwoch 21 2 2007 0 0
95DE Gründonnerstag 5 4 2007 0 0
96DE Karfreitag 6 4 2007 0 0
97DE Ostersonntag 8 4 2007 0 0
98DE Ostermontag 9 4 2007 0 0
99DE Christi Himmelfahrt 17 5 2007 0 0
100DE Pfingstsonntag 27 5 2007 0 0
101DE Pfingstmontag 28 5 2007 0 0
102DE Fronleichnam 7 6 2007 0 0
103DE Buß- und Bettag 21 11 2007 0 0
104DE 1. Advent 2 12 2007 0 0
105DE 2. Advent 9 12 2007 0 0
106DE 3. Advent 16 12 2007 0 0
107DE 4. Advent 23 12 2007 0 0
1082008:
109DE Rosenmontag 4 2 2008 0 0
110DE Fastnacht 5 2 2008 0 0
111DE Aschermittwoch 6 2 2008 0 0
112DE Gründonnerstag 20 3 2008 0 0
113DE Karfreitag 21 3 2008 0 0
114DE Ostersonntag 23 3 2008 0 0
115DE Ostermontag 24 3 2008 0 0
116DE Christi Himmelfahrt 1 5 2008 0 0
117DE Pfingstsonntag 11 5 2008 0 0
118DE Pfingstmontag 12 5 2008 0 0
119DE Fronleichnam 22 5 2008 0 0
120DE Buß- und Bettag 19 11 2008 0 0
121DE 1. Advent 30 11 2008 0 0
122DE 2. Advent 7 12 2008 0 0
123DE 3. Advent 14 12 2008 0 0
124DE 4. Advent 21 12 2008 0 0
1252009:
126DE Rosenmontag 23 2 2009 0 0
127DE Fastnacht 24 2 2009 0 0
128DE Aschermittwoch 25 2 2009 0 0
129DE Gründonnerstag 9 4 2009 0 0
130DE Karfreitag 10 4 2009 0 0
131DE Ostersonntag 12 4 2009 0 0
132DE Ostermontag 13 4 2009 0 0
133DE Christi Himmelfahrt 21 5 2009 0 0
134DE Pfingstsonntag 31 5 2009 0 0
135DE Pfingstmontag 1 6 2009 0 0
136DE Fronleichnam 11 6 2009 0 0
137DE Buß- und Bettag 18 11 2009 0 0
138DE 1. Advent 29 11 2009 0 0
139DE 2. Advent 6 12 2009 0 0
140DE 3. Advent 13 12 2009 0 0
141DE 4. Advent 20 12 2009 0 0
1422010:
143DE Rosenmontag 15 2 2010 0 0
144DE Fastnacht 16 2 2010 0 0
145DE Aschermittwoch 17 2 2010 0 0
146DE Gründonnerstag 1 4 2010 0 0
147DE Karfreitag 2 4 2010 0 0
148DE Ostersonntag 4 4 2010 0 0
149DE Ostermontag 5 4 2010 0 0
150DE Christi Himmelfahrt 13 5 2010 0 0
151DE Pfingstsonntag 23 5 2010 0 0
152DE Pfingstmontag 24 5 2010 0 0
153DE Fronleichnam 3 6 2010 0 0
154DE Buß- und Bettag 17 11 2010 0 0
155DE 1. Advent 28 11 2010 0 0
156DE 2. Advent 5 12 2010 0 0
157DE 3. Advent 12 12 2010 0 0
158DE 4. Advent 19 12 2010 0 0
1592011:
160DE Rosenmontag 7 3 2011 0 0
161DE Fastnacht 8 3 2011 0 0
162DE Aschermittwoch 9 3 2011 0 0
163DE Gründonnerstag 21 4 2011 0 0
164DE Karfreitag 22 4 2011 0 0
165DE Ostersonntag 24 4 2011 0 0
166DE Ostermontag 25 4 2011 0 0
167DE Christi Himmelfahrt 2 6 2011 0 0
168DE Pfingstsonntag 12 6 2011 0 0
169DE Pfingstmontag 13 6 2011 0 0
170DE Fronleichnam 23 6 2011 0 0
171DE Buß- und Bettag 16 11 2011 0 0
172DE 1. Advent 27 11 2011 0 0
173DE 2. Advent 4 12 2011 0 0
174DE 3. Advent 11 12 2011 0 0
175DE 4. Advent 18 12 2011 0 0
1762012:
177DE Rosenmontag 20 2 2012 0 0
178DE Fastnacht 21 2 2012 0 0
179DE Aschermittwoch 22 2 2012 0 0
180DE Gründonnerstag 5 4 2012 0 0
181DE Karfreitag 6 4 2012 0 0
182DE Ostersonntag 8 4 2012 0 0
183DE Ostermontag 9 4 2012 0 0
184DE Christi Himmelfahrt 17 5 2012 0 0
185DE Pfingstsonntag 27 5 2012 0 0
186DE Pfingstmontag 28 5 2012 0 0
187DE Fronleichnam 7 6 2012 0 0
188DE Buß- und Bettag 21 11 2012 0 0
189DE 1. Advent 2 12 2012 0 0
190DE 2. Advent 9 12 2012 0 0
191DE 3. Advent 16 12 2012 0 0
192DE 4. Advent 23 12 2012 0 0
1932013:
194DE Rosenmontag 11 2 2013 0 0
195DE Fastnacht 12 2 2013 0 0
196DE Aschermittwoch 13 2 2013 0 0
197DE Gründonnerstag 28 3 2013 0 0
198DE Karfreitag 29 3 2013 0 0
199DE Ostersonntag 31 3 2013 0 0
200DE Ostermontag 1 4 2013 0 0
201DE Christi Himmelfahrt 9 5 2013 0 0
202DE Pfingstsonntag 19 5 2013 0 0
203DE Pfingstmontag 20 5 2013 0 0
204DE Fronleichnam 30 5 2013 0 0
205DE Buß- und Bettag 20 11 2013 0 0
206DE 1. Advent 1 12 2013 0 0
207DE 2. Advent 8 12 2013 0 0
208DE 3. Advent 15 12 2013 0 0
209DE 4. Advent 22 12 2013 0 0
2102014:
211DE Rosenmontag 3 3 2014 0 0
212DE Fastnacht 4 3 2014 0 0
213DE Aschermittwoch 5 3 2014 0 0
214DE Gründonnerstag 17 4 2014 0 0
215DE Karfreitag 18 4 2014 0 0
216DE Ostersonntag 20 4 2014 0 0
217DE Ostermontag 21 4 2014 0 0
218DE Christi Himmelfahrt 29 5 2014 0 0
219DE Pfingstsonntag 8 6 2014 0 0
220DE Pfingstmontag 9 6 2014 0 0
221DE Fronleichnam 19 6 2014 0 0
222DE Buß- und Bettag 19 11 2014 0 0
223DE 1. Advent 30 11 2014 0 0
224DE 2. Advent 7 12 2014 0 0
225DE 3. Advent 14 12 2014 0 0
226DE 4. Advent 21 12 2014 0 0
2272015:
228DE Rosenmontag 16 2 2015 0 0
229DE Fastnacht 17 2 2015 0 0
230DE Aschermittwoch 18 2 2015 0 0
231DE Gründonnerstag 2 4 2015 0 0
232DE Karfreitag 3 4 2015 0 0
233DE Ostersonntag 5 4 2015 0 0
234DE Ostermontag 6 4 2015 0 0
235DE Christi Himmelfahrt 14 5 2015 0 0
236DE Pfingstsonntag 24 5 2015 0 0
237DE Pfingstmontag 25 5 2015 0 0
238DE Fronleichnam 4 6 2015 0 0
239DE Buß- und Bettag 18 11 2015 0 0
240DE 1. Advent 29 11 2015 0 0
241DE 2. Advent 6 12 2015 0 0
242DE 3. Advent 13 12 2015 0 0
243DE 4. Advent 20 12 2015 0 0
244Quellen:
245http://de.wikipedia.org/wiki/Feiertage_in_Deutschland#Bewegliche_Feiertage
246http://de.wikipedia.org/wiki/Karneval,_Fastnacht_und_Fasching#Termin.C3.BCbersicht
247http://de.wikipedia.org/wiki/Advent#Datum_des_ersten_Adventssonntags_in_der_Lateinischen_Kirche
2482016:
249DE Rosenmontag 8 2 2016 0 0
250DE Fastnacht 9 2 2016 0 0
251DE Aschermittwoch 10 2 2016 0 0
252DE Gründonnerstag 24 3 2016 0 0
253DE Karfreitag 25 3 2016 0 0
254DE Ostersonntag 27 3 2016 0 0
255DE Ostermontag 28 3 2016 0 0
256DE Christi Himmelfahrt 5 5 2016 0 0
257DE Pfingstsonntag 15 5 2016 0 0
258DE Pfingstmontag 16 5 2016 0 0
259DE Fronleichnam 26 6 2016 0 0
260DE Buß- und Bettag 16 11 2016 0 0
261DE 1. Advent 27 11 2016 0 0
262DE 2. Advent 4 12 2016 0 0
263DE 3. Advent 11 12 2016 0 0
264DE 4. Advent 18 12 2016 0 0
2652017:
266DE Rosenmontag 11 2 2017 0 0
267DE Fastnacht 12 2 2017 0 0
268DE Aschermittwoch 13 2 2017 0 0
269DE Gründonnerstag 13 4 2017 0 0
270DE Karfreitag 14 4 2017 0 0
271DE Ostersonntag 16 4 2017 0 0
272DE Ostermontag 17 4 2017 0 0
273DE Christi Himmelfahrt 25 5 2017 0 0
274DE Pfingstsonntag 4 5 2017 0 0
275DE Pfingstmontag 5 5 2017 0 0
276DE Fronleichnam 15 6 2017 0 0
277DE Buß- und Bettag 22 11 2017 0 0
278DE 1. Advent 3 12 2017 0 0
279DE 2. Advent 10 12 2017 0 0
280DE 3. Advent 17 12 2017 0 0
281DE 4. Advent 24 12 2017 0 0
2822018:
283DE Rosenmontag 12 2 2018 0 0
284DE Fastnacht 13 2 2018 0 0
285DE Aschermittwoch 14 2 2018 0 0
286DE Gründonnerstag 29 3 2018 0 0
287DE Karfreitag 30 3 2018 0 0
288DE Ostersonntag 1 4 2018 0 0
289DE Ostermontag 2 4 2018 0 0
290DE Christi Himmelfahrt 10 5 2018 0 0
291DE Pfingstsonntag 20 5 2018 0 0
292DE Pfingstmontag 21 5 2018 0 0
293DE Fronleichnam 31 5 2018 0 0
294DE Buß- und Bettag 21 11 2018 0 0
295DE 1. Advent 2 12 2018 0 0
296DE 2. Advent 9 12 2018 0 0
297DE 3. Advent 16 12 2018 0 0
298DE 4. Advent 23 12 2018 0 0
2992019:
300DE Rosenmontag 4 3 2019 0 0
301DE Fastnacht 5 3 2019 0 0
302DE Aschermittwoch 6 3 2019 0 0
303DE Gründonnerstag 18 4 2019 0 0
304DE Karfreitag 19 4 2019 0 0
305DE Ostersonntag 21 4 2019 0 0
306DE Ostermontag 22 4 2019 0 0
307DE Christi Himmelfahrt 30 5 2019 0 0
308DE Pfingstsonntag 9 6 2019 0 0
309DE Pfingstmontag 10 6 2019 0 0
310DE Fronleichnam 20 6 2019 0 0
311DE Buß- und Bettag 20 11 2019 0 0
312DE 1. Advent 1 12 2019 0 0
313DE 2. Advent 8 12 2019 0 0
314DE 3. Advent 15 12 2019 0 0
315DE 4. Advent 22 12 2019 0 0
3162020:
317DE Rosenmontag 24 2 2020 0 0
318DE Fastnacht 25 2 2020 0 0
319DE Aschermittwoch 26 2 2020 0 0
320DE Gründonnerstag 9 4 2020 0 0
321DE Karfreitag 10 3 2020 0 0
322DE Ostersonntag 12 3 2020 0 0
323DE Ostermontag 13 3 2020 0 0
324DE Christi Himmelfahrt 21 5 2020 0 0
325DE Pfingstsonntag 31 5 2020 0 0
326DE Pfingstmontag 1 6 2020 0 0
327DE Fronleichnam 11 6 2020 0 0
328DE Buß- und Bettag 18 11 2020 0 0
329DE 1. Advent 29 11 2020 0 0
330DE 2. Advent 6 12 2020 0 0
331DE 3. Advent 13 12 2020 0 0
332DE 4. Advent 20 12 2020 0 0