egroupware/calendar/egroupware.org/holidays.AT.csv

863 B

1charset iso-8859-1
2regular (year=0):
3AT Neujahr 1 1 0 0 0
4AT Hl. Drei Könige 6 1 0 0 0
5AT Staatsfeiertag 1 5 0 0 0
6AT Pfingstmontag 28 5 0 0 0
7AT Fronleichnam 7 6 0 0 0
8AT Maria Himmelfahrt 15 8 0 0 0
9AT Nationalfeiertag 26 10 0 0 0
10AT Allerheiligen 1 11 0 0 0
11AT Maria Empfängnis 8 12 0 0 0
12AT Heiliger Abend 24 12 0 0 0
13AT Christtag 25 12 0 0 0
14AT Stephanitag 26 12 0 0 0
152004:
16AT Ostersonntag 11 4 2004 0 0
17AT Ostermontag 12 4 2004 0 0
18AT Christi Himmelfahrt 20 5 2004 0 0
19AT Pfingstsonntag 30 5 2004 0 0
20AT Pfingstmontag 31 5 2004 0 0
21AT Fronleichnam 10 6 2004 0 0
222005:
23AT Ostersonntag 27 3 2005 0 0
24AT Ostermontag 28 3 2005 0 0
25AT Pfingstsonntag 15 5 2005 0 0
26AT Pfingstmontag 16 5 2005 0 0
27AT Fronleichnam 26 5 2005 0 0
282007:
29AT Ostersonntag 8 4 2007 0 0
30AT Ostermontag 9 4 2007 0 0
31AT Christi Himmelfahrt 17 5 2007 0 0
32AT Pfingstsonntag 27 5 2007 0 0